TAÇAS RIO GRANDE DO SUL DE FUTEBOL DE MESA
| XXX-2009- P.ALEGRE ( C.MILITAR ) | |
| CAMPEÃO : MARCELO RENE ROZA MALLET | FRANZEN |
| 2º LUGAR : EDUARDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | ARFM |
| 3º LUGAR : MARCOS FERNANDO FAGUNDES AZEVEDO | APFM |
| 4º LUGAR : VICTOR IOST MECKING | GRÊMIO |
| XXIX-2008- PELOTAS | |
| CAMPEÃO : LEANDRO LUIS WÜRDIG JARDIM | RIOCELL |
| 2º LUGAR : SILVIO CÉSAR LIMA DA SILVEIRA | ARFM |
| 3º LUGAR : LUIZ EDUARDO CHAVES MACHADO | FRANZEN |
| 4º LUGAR : JEFERSON DIAS DE ÁVILA | COP |
| XXVIII-2007- BAGÉ | |
| CAMPEÃO : MARCELO IOST VINHAS | ACADEMIA |
| 2º LUGAR : RICARDO DOS SANTOS MORAES | COP |
| 3º LUGAR : ALEX ANTÔNIO DEGANI REIS | ARFM |
| 4º LUGAR : MARCELO RENE ROZA MALLET | RIOCELL |
| XXVII-2006- P.ALEGRE | |
| CAMPEÃO : VICTOR IOST MECKING | COP |
| 2º LUGAR : MARCELO IOST VINHAS | ACADEMIA |
| 3º LUGAR : DIEGO AMARAL AFONSO | DE’LEI |
| 4º LUGAR : MARCOS FERNANDO FAGUNDES AZEVEDO | APFM |
| XXVI-2005- GUAIBA | |
| CAMPEÃO : MARCOS FERNANDO FAGUNDES AZEVEDO | APFM |
| 2º LUGAR : LUIS ANTÔNIO RODALLES DA SILVA | COP |
| 3º LUGAR : DIOGO DE FARIAS MALLET | RIOCELL |
| 4º LUGAR : LEANDRO ROBERTO DA COSTA BRANDÃO | GRÊMIO |
| XXV-2004- PELOTAS | |
| CAMPEÃO : ALEX ANTÔNIO DEGANI REIS | AFUMERG |
| 2º LUGAR : MARCOS FERNANDO FAGUNDES AZEVEDO | APFM |
| 3º LUGAR : NILSON LEVIEN MEWS | COP |
| 4º LUGAR : LUIS ANTÔNIO RODALLES DA SILVA | COP |
| XXIV-2003 P.ALEGRE | |
| CAMPEÃO: MARCELO RENE ROZA MALLET | RIOCELL |
| 2º LUGAR: GILVANI DA SILVA MOREIRA | ABP |
| 3º LUGAR: ANDRÉ LUIZ MARQUES DA SILVA | AFUMEPA |
| 4º LUGAR: JEFERSON DIAS DE AVILA | JUVENTUS |
| |
| XXIII-2002 PELOTAS | |
| CAMPEÃO: MÁRIO MARTINS BAPTISTA | COP |
| 2º LUGAR: ANDRÉ LUIZ SILVA DE SOUZA | RIOCELL |
| 3º LUGAR: MARCELO IOST VINHAS | AFM |
| 4º LUGAR: DIOGO DE FARIAS MALLET | RIOCELL |
| |
| XXII-2001 P.ALEGRE | |
| CAMPEÃO: CRISTIAN GONÇALVES BAPTISTA | AFUMERG |
| 2º LUGAR: MARCELO RENE ROZA MALLET | RIOCELL |
| 3º LUGAR: CALIRIO PEDRO DE SOUZA NUNES | GEVI |
| 4º LUGAR: RONIR RODRIGUES DE OLIVEIRA | ARFM |
| |
| XXI-2000 GUAIBA | |
| CAMPEÃO: MICHEL LESSA PIEROBOM | AFM |
| 2º LUGAR: CRISTIAN GONÇALVES BAPTISTA | AFUMERG |
| 3º LUGAR: VLADIMIR FRAGA GOMES | AFUMEPA |
| 4º LUGAR: SÉRGIO DE OLIVEIRA | AFUMEPA |
| |
| XX-1999 PELOTAS | |
| CAMPEÃO: CRISTIAN GONÇALVES BAPTISTA | AFUMERG |
| 2º LUGAR: ALDYR ROSENTHAL SCHLEE | APFM |
| 3º LUGAR: GIOVANNI BERTOLLI | AFUMEPA |
| 4º LUGAR: ALEX ANTONIO DEGANI REIS | AFUMERG |
| |
| XIX-1998 P.ALEGRE | |
| CAMPEÃO: CRISTIAN GONÇALVES BAPTISTA | AFUMERG |
| 2º LUGAR: NILSON LEVIEN MEWS | COP |
| 3º LUGAR: PAULO ZILBERKNOP | AFM |
| 4º LUGAR: NILMAR ULGUIN FERREIRA | COP |
| |
| XVIII-1997 P.ALEGRE | |
| CAMPEÃO: GIOVANNI BERTOLLI | AFUMEPA |
| 2º LUGAR: ALEX ANTONIO DEGANI REIS | AFUMERG |
| 3º LUGAR: SANDRO TEIXEIRA DE AZEVEDO | ARFM |
| 4º LUGAR: SÉRGIO LUIZ PIEROBOM | AFM |
| |
| XVII-1996 GUAÍBA | |
| CAMPEÃO: ROBSON BETEMPS BAUER | ASVFM |
| 2º LUGAR: NILSON LEVIEN MEWS | COP |
| 3º LUGAR: SANDRO OZÓRIO SCHNEIDER | AFUMEPA |
| 4º LUGAR: CARLOS ALBERTO MARINS PERAZZO | ARFM |
| |
| XVI-1995 LIVRAMENTO | |
| CAMPEÃO: MÁRIO MARTINS BAPTISTA | COP |
| 2º LUGAR: ROBSON BETEMPS BAUER | ASVFM |
| 3º LUGAR: MARCOS PAULO REPETO DE OLIVEIRA | ASFM |
| 4º LUGAR: NILMAR ULGUIN FERREIRA | COP |
| |
| XV-1994 RIO GRANDE | |
| CAMPEÃO: CRISTIAN GONÇALVES BAPTISTA | SCRG |
| 2º LUGAR: MOISÉS OLIVEIRA DA COSTA | ASVFM |
| 3º LUGAR: EDUARDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | SCRG |
| 4º LUGAR: ROBSON BETEMPS BAUER | ASVFM |
| |
| XIV-1993 ALEGRETE | |
| CAMPEÃO: MÁRCIO ALVES | AFUMEPA |
| 2º LUGAR: GIOVANNI BERTOLLI | AFUMEPA |
| 3º LUGAR: NILMAR ULGUIN FERREIRA | COP |
| 4º LUGAR: JESUS ANTONIO ALVES FAJERELDINA | AFM |
| |
| XIII-1992 VIAMÃO | |
| CAMPEÃO: MARCOS PAULO REPETO DE OLIVEIRA | TRYANON |
| 2º LUGAR: EDSON GUSTAVO RODRIGUES | ASFM |
| 3º LUGAR: GIOVANNI BERTOLLI | AFUMEPA |
| 4º LUGAR: ROBSON BETEMPS BAUER | ASVFM |
| |
| XII-1991 STA.VITÓRIA | |
| CAMPEÃO: MARCOS PAULO REPETO DE OLIVEIRA | TRYANON |
| 2º LUGAR: RUBENS POSSER | ABP |
| 3º LUGAR: NILSON LEVIEN MEWS | COP |
| 4º LUGAR: GUIDO ANTONIO STEIN GARCIA | ASVFM |
| |
| XI-1990 LIVRAMENTO | |
| CAMPEÃO: OSMAR IOST JUNIOR | APFM |
| 2º LUGAR: ÁLVARO ACOSTAL | JFM |
| 3º LUGAR: LUIZ EDUARDO CHAVES MACHADO | ASFM |
| 4º LUGAR: PAULO ROBERTO SCHEMES | AGFM |
| |
| X-1989 PASSO FUNDO | |
| CAMPEÃO: RONIR RODRIGUES DE OLIVEIRA | SCRG |
| 2º LUGAR: VLADIMIR FRAGA GOMES | AFUMEPA |
| 3º LUGAR: SÉRGIO LUIZ PIEROBOM | APFM |
| 4º LUGAR: PAULO ZILBERKNOP | AMFM |
| |
| IX-1988 STA.VITÓRIA | |
| CAMPEÃO: SÉRGIO DE OLIVEIRA | AFUMEPA |
| 2º LUGAR: SÉRGIO ERNESTO COSTA GONÇALVES | SCRG |
| 3º LUGAR: MARCELO CAVALHEIRO CONCEIÇÃO | APFM |
| 4º LUGAR: AURÉO LUZ RODRIGUES SOUZA | SCRG |
| |
| VIII-1987 LIVRAMENTO | |
| CAMPEÃO: SÉRGIO ERNESTO COSTA GONÇALVES | SCRG |
| 2º LUGAR: MOISÉS DE OLIVEIRA TIMM | LJFM |
| 3º LUGAR: RODINEY DOS SANTOS CUSTÓDIO | ASFM |
| 4º LUGAR: SÉRGIO DE OLIVEIRA | AFUMEPA |
| |
| VII-1986 BAGÉ | |
| CAMPEÃO: JOSÉ FELIPE DA ROSA BORGES | APFM |
| 2º LUGAR: RUBENS POSSER | ABP |
| 3º LUGAR: MIGUEL FERNANDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | AFUMEPA |
| 4º LUGAR: LUIZ ANTONIO RODALLES DA SILVA | LJFM |
| |
| VI-1985 JAGUARÃO | |
| CAMPEÃO: CLAIR PEREIRA MARQUES | ARFM |
| 2º LUGAR: ROBERTO LUIZ FAGUNDES LARROSSA | APFM |
| 3º LUGAR: ANDRÉ LUIZ MARQUES DA SILVA | LLFM |
| 4º LUGAR: MIGUEL FERNANDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | AFUMEPA |
| |
| V-1984 PELOTAS | |
| CAMPEÃO: CLÁUDIO LUIZ SCHEMES | AFUMEPA |
| 2º LUGAR: MÁRIO GILBERTO GOMES CONSTANTINO | ARFM |
| 3º LUGAR: MIGUEL FERNANDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | AFUMEPA |
| 4º LUGAR: JOSÉ FELIPE DA ROSA BORGES | APFM |
| |
| IV-1983 RIO GRANDE | |
| CAMPEÃO: CLÁUDIO LUIZ SCHEMES | AFUMEPA |
| 2º LUGAR: SÉRGIO LUIZ PIEROBOM | APFM |
| 3º LUGAR: SÉRGIO DE OLIVEIRA | AFUMEPA |
| 4º LUGAR: GILBERTO ALMEIDA PEREIRA | ARFM |
| |
| III-1982 P.ALEGRE | |
| CAMPEÃO: ALDYR ROSENTHAL SCHLEE | APFM |
| 2º LUGAR: CLÁUDIO LUIZ SCHEMES | AFUMEPA |
| 3º LUGAR: VICTOR AFRÂNIO LIMA | ASFM |
| 4º LUGAR: CLAIR PEREIRA MARQUES | ARFM |
| |
| II-1981 CANGUÇU | |
| CAMPEÃO: SÉRGIO LUIZ PIEROBOM | APFM |
| 2º LUGAR: MIGUEL FERNANDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | AFUMEPA |
| 3º LUGAR: CLÁUDIO LUIZ SCHEMES | AFUMEPA |
| 4º LUGAR: CLAIR PEREIRA MARQUES | ARFM |
| |
| I-1980 PELOTAS | |
| CAMPEÃO: CLAIR PEREIRA MARQUES | ARFM |
| 2º LUGAR: CLÁUDIO LUIZ SCHEMES | AFUMEPA |
| 3º LUGAR: MOISÉS DE OLIVEIRA TIMM | LJFM |
| 4º LUGAR: CICERO ZANCHI FERREIRA | AFUMEPA |