CAMPEONATOS ESTADUAIS SÊNIOR
| XXV- 2009 P.ALEGRE - ( Círculo Militar) | |
| CAMPEÃO:BRENO JUNG KREUZNER | FRANZEN |
| 2º LUGAR:PAULO ROBERTO SCHEMES | C.MILITAR |
| 3º LUGAR:LUIS FERNANDO SILVA | ACADEMIA |
| 4º LUGAR:MIGUEL FERNANDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | AFUMEPA |
| |
| XXIV- 2008 P.ALEGRE - ( Círculo Militar) | |
| CAMPEÃO:MIGUEL FERNANDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | AFUMEPA |
| 2º LUGAR:RICARDO DA SILVA BODUR | AFUMEPA |
| 3º LUGAR:BRENO JUNG KREUZNER | GRÊMIO |
| 4º LUGAR:CARLOS ROBERTO FOSCHIERA | GRÊMIO |
| |
| XXIII- 2007 GUAIBA - ( RIOCELL) | |
| CAMPEÃO:CÉSAR KEUNECKE DE OLIVEIRA | AFUMEPA |
| 2º LUGAR:SÉRGIO DE OLIVEIRA | AFUMEPA |
| 3º LUGAR:JORGE LUIS FERREIRA MALHÃO | ACADEMIA |
| 4º LUGAR:MARCO ANTONIO CENDON SILVA | APFM |
| |
| XXII- 2006 PELOTAS - ( COP) | |
| CAMPEÃO:GETÚLIO BORGES DUVAL | COP |
| 2º LUGAR:CLÁUDIO LUIZ SCHEMES | AFUMEPA |
| 3º LUGAR:PAULO ROBERTO SCHEMES | FRANZEN |
| 4º LUGAR:NEI EDUARDO BARBIEIRI NUNES | FRANZEN |
| |
| XXI- 2005 P. ALEGRE - ( INTER) | |
| CAMPEÃO:MIGUEL FERNANDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | AFUMEPA |
| 2º LUGAR:CLÁUDIO LUIZ SCHEMES | AFUMEPA |
| 3º LUGAR:MÁRIO MARTINS BAPTISTA | COP |
| 4º LUGAR:AIRES RENATO CARTIER FRAGA | RIOCELL |
| |
| XX- 2004 PELOTAS - ( COP) | |
| CAMPEÃO:ALEXANDRE NUNES GONÇALVES | AFUMEPA |
| 2º LUGAR:SÉRGIO DE OLIVEIRA | AFUMEPA |
| 3º LUGAR:MARCOS JAIR STEYER | RIOCELL |
| 4º LUGAR:ANDRÉ LUIZ MARQUES DA SILVA | AFUMEPA |
| |
| XIX- 2003 PELOTAS - ( COP) | |
| CAMPEÃO:MARCOS JAIR STEYER | RIOCELL |
| 2º LUGAR::VIRGINIO SINDOLPHO CASTRO AUCH | COP |
| 3º LUGAR:SÉRGIO LUIZ PIEROBOM | AFM |
| 4º LUGAR:JORGE LUIS FERREIRA MALHÃO | AFM |
| |
| XVIII-2002 BAGÉ | |
| CAMPEÃO:SÉRGIO DE OLIVEIRA | AFUMEPA |
| 2º LUGAR:MARCO ANTONIO CENDON SILVA | COP |
| 3º LUGAR:MÁRIO MARTINS BAPTISTA | COP |
| 4º LUGAR:ELDER FERREIRA IRIGOYEN | CCBAGÉ |
| |
| XVII-2001 BAGÉ | |
| CAMPEÃO:SÉRGIO DE OLIVEIRA | AFUMEPA |
| 2º LUGAR:VITO CASTIGLIA NETO | ASURVIC |
| 3º LUGAR:MARCO ANTONIO CENDON SILVA | COP |
| 4º LUGAR:DOMINGOS FERNANDEZ ALVARES DA CUNHA | ASURVIC |
| |
| XVI- 2000 P.ALEGRE | |
| CAMPEÃO:JORGE LUIS FERREIRA MALHÃO | AFM |
| 2º LUGAR:JOSÉ BERNARDO DA ROCHA FIGUEIRA | AFM |
| 3º LUGAR:CLÁUDIO RENE DA SILVA MALLET | RIOCELL |
| 4º LUGAR:PAULO ROBERTO SOARES MONTEIRO | AFUMERG |
| |
| XV-1999 RIO GRANDE | |
| CAMPEÃO:GUIDO ANTONIO STEIN GARCIA | ASVFM |
| 2º LUGAR:ROBERTO DA ROSA | ARFM |
| 3º LUGAR:CARLOS ALBERTO FONTOURA KUHN | ASURVIC |
| 4º LUGAR:GETÚLIO BORGES DUVAL | APFM |
| |
| XIV-1998 P.ALEGRE | |
| CAMPEÃO:GUIDO ANTONIO STEIN GARCIA | ASVFM |
| 2º LUGAR:PAULO ROBERTO SOARES MONTEIRO | AFUMERG |
| 3º LUGAR:MÁRIO MARTINS BAPTISTA | COP |
| 4º LUGAR:CLÁUDIO LUIZ SCHEMES | AFUMEPA |
| |
| XIII-1997 BAGÉ | |
| CAMPEÃO:GUIDO ANTONIO STEIN GARCIA | ASVFM |
| 2º LUGAR:GETÚLIO BORGES DUVAL | APFM |
| 3º LUGAR:JOÃO ARMANDO COELHO OCHÔA | APFM |
| 4º LUGAR:ZILMAR EGIDIO AMARAL TERRA | ASVFM |
| |
| XII-1996 PELOTAS | |
| CAMPEÃO:GUIDO ANTONIO STEIN GARCIA | ASVFM |
| 2º LUGAR:SINVAL MOREIRA JAMBEIRO | APFM |
| 3º LUGAR:PAULO ROBERTO SOARES MONTEIRO | SCRG |
| 4º LUGAR:JOÃO ARMANDO COELHO OCHÔA | APFM |
| |
| XI-1995 PELOTAS | |
| CAMPEÃO:GUIDO ANTONIO STEIN GARCIA | ASVFM |
| 2º LUGAR:RUBENS POSSER | ABP |
| 3º LUGAR:JÚLIO CÉSAR PORTO | ABP |
| 4º LUGAR:CARLOS ALBERTO MARINS PERAZZO | ARFM |
| |
| X-1994 RIO GRANDE | |
| CAMPEÃO:NILTON COSTA | APFM |
| 2º LUGAR:GUIDO ANTONIO STEIN GARCIA | ASVFM |
| 3º LUGAR:LOURENÇO REIS ALVES | COP |
| 4º LUGAR:ROBERTO DA ROSA | ARFM |
| |
| IX-1993 PASSO FUNDO | |
| CAMPEÃO:GUIDO ANTONIO STEIN GARCIA | ASVFM |
| 2º LUGAR:ZILMAR EGIDIO AMARAL TERRA | ASVFM |
| 3º LUGAR:MÁRIO MARTINS BAPTISTA | COP |
| 4º LUGAR:JADER BALDEZ MORALES | COP |
| |
| VIII-1992 P.ALEGRE | |
| CAMPEÃO:SINVAL MOREIRA JAMBEIRO | APFM |
| 2º LUGAR:GUIDO ANTONIO STEIN GARCIA | ASVFM |
| 3º LUGAR:RUBENS POSSER | ABP |
| 4º LUGAR:LUIZ ALFREDO DE BOER | COP |
| |
| VII-1991 STA.VITÓRIA | |
| CAMPEÃO:EDISON HERNANDEZ RODRIGUES | COP |
| 2º LUGAR:MÁRIO MARTINS BAPTISTA | APFM |
| 3º LUGAR:GUIDO ANTONIO STEIN GARCIA | ASVFM |
| 4º LUGAR:BISMARCK G. CASTRO AUSH | ASVFM |
| |
| VI-1990 GUAÍBA | |
| CAMPEÃO:JADER BALDEZ MORALES | COP |
| 2º LUGAR:FRANCISCO BRAGA GIACOBBO | AFUMEPA |
| 3º LUGAR:EDISON HERNANDEZ RODRIGUES | ASVFM |
| 4º LUGAR:LUIZ ALFREDO DE BOER | SCRG |
| |
| V-1989 LIVRAMENTO | |
| CAMPEÃO:JOSÉ BERNARDO DA ROCHA FIGUEIRA | APFM |
| 2º LUGAR:CLÁUDIO SCHEMES | AFUMEPA |
| 3º LUGAR:SINVAL MOREIRA JAMBEIRO | APFM |
| 4º LUGAR:SÉRGIO ÁVILA CARDOSO | APFM |
| |
| IV-1988 ALEGRETE | |
| CAMPEÃO:LUIZ ALFREDO DE BOER | SCRG |
| 2º LUGAR:MÁRIO LUIZ SCHEMES | AFUMEPA |
| 3º LUGAR:EDI PEREIRA DOS SANTOS | AAFM |
| 4º LUGAR:CARLOS ALBERTO FRANÇA BARCELLOS | SCRG |
| |
| III-1987 BAGÉ | |
| CAMPEÃO:LUIZ ALFREDO DE BOER | SCRG |
| 2º LUGAR:GELSON PEREIRA CONSTANTINO | ARFM |
| 3º LUGAR:CARLOS ALBERTO FRANÇA BARCELLOS | SCRG |
| 4º LUGAR:CARLOS ALBERTO RIBEIRO LOPES | SCRG |
| |
| II-1986 RIO GRANDE | |
| CAMPEÃO:LUIZ ALFREDO DE BOER | ARFM |
| 2º LUGAR:DOMINGOS FERNANDEZ ALVARES DA CUNHA | AAFM |
| 3º LUGAR:ELDER FERREIRA IRIGOYEN | AFUMESB |
| 4º LUGAR:DIRNEY BOTTINO CUSTÓDIO | ASFM |
| |
| I-1985 P.ALEGRE | |
| CAMPEÃO:DOMINGOS FERNANDEZ ALVARES DA CUNHA | AAFM |
| 2º LUGAR:ACÁSIO LAROSSA GAU | ASFM |
| 3º LUGAR:MÁRIO LUIZ SCHEMES | AFUMEPA |
| 4º LUGAR:GELSON PEREIRA CONSTANTINO | ARFM |