CAMPEONATOS ESTADUAIS POR EQUIPES
| XX-2009- P.ALEGRE ( GRÊMIO) | |
| CAMPEÃO: FRANZEN FUTEBOL DE MESA | FRANZEN |
| 2º LUGAR: ASSOCIAÇÃO PELOTENSE DE FUTEBOL DE MESA | APFM |
| 3º LUGAR: CÍRCULO MILITAR DE P.ALEGRE | C.MILITAR |
| 4º LUGAR: ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE MESA DE P.ALEGRE | AFUMEPA |
| |
| XIX-2008- PASSO FUNDO | |
| CAMPEÃO: ASSOCIAÇÃO RIOGRANDINA DE FUTEBOL DE MESA | ARFM |
| 2º LUGAR: ACADEMIA DE FUTEBOL DE MESA | ACADEMIA |
| 3º LUGAR: FRANZEN FUTEBOL DE MESA | FRANZEN |
| 4º LUGAR: CLUBE RECREATIVO RIOCELL | RIOCELL |
| |
| XVIII-2007- PELOTAS | |
| CAMPEÃO: FRANZEN FUTEBOL DE MESA | FRANZEN |
| 2º LUGAR: ASSOCIAÇÃO BOTONÍSTICA PASSOFUNDENSE | ABP |
| 3º LUGAR: ASSOCIAÇÃO PELOTENSE DE FUTEBOL DE MESA | APFM |
| 4º LUGAR: ACADEMIA DE FUTEBOL DE MESA | ACADEMIA |
| |
| XVII-2006- PORTO ALEGRE | |
| CAMPEÃO: ASSOCIAÇÃO RIOGRANDINA DE FUTEBOL DE MESA | ARFM |
| 2º LUGAR: CÍRCULO OPERÁRIO PORTOALEGRENSE | COPA |
| 3º LUGAR: CLUBE RECREATIVO RIOCELL | RIOCELL |
| 4º LUGAR: FRANZEN FUTEBOL DE MESA | FRANZEN |
| |
| XVI-2005- PELOTAS | |
| CAMPEÃO: ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE MESA DE R.GRANDE | AFUMERG |
| 2º LUGAR: CLUBE RECREATIVO RIOCELL | RIOCELL |
| 3º LUGAR: ASSOCIAÇÃO PELOTENSE DE FUTEBOL DE MESA | APFM |
| 4º LUGAR: CÍRCULO OPERÁRIO PELOTENSE | COP |
| |
| XV-2004- P.ALEGRE | |
| CAMPEÃO: ASSOCIAÇÃO PELOTENSE DE FUTEBOL DE MESA | APFM |
| 2º LUGAR: CLUBE RECREATIVO RIOCELL | RIOCELL |
| 3º LUGAR: ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE MESA DE R.GRANDE | AFUMERG |
| 4º LUGAR: SEC JUVENTUS | JUVENTUS |
| |
| XIV-2003 PELOTAS | |
| CAMPEÃO: ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE MESA DE R.GRANDE | AFUMERG |
| 2º LUGAR: ASSOCIAÇÃO PELOTENSE DE FUTEBOL DE MESA | APFM |
| 3º LUGAR: ACADEMIA DE FUTEBOL DE MESA | AFM |
| 4º LUGAR: GRÊMIO F.PORTOALEGRENSE | GRÊMIO |
| |
| XIII-2002 P.ALEGRE | |
| CAMPEÃO: CLUBE RECREATIVO RIOCELL | RIOCELL |
| 2º LUGAR: ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE MESA DE P.ALEGRE | AFUMEPA |
| 3º LUGAR: CÍRCULO OPERÁRIO PELOTENSE | COP |
| 4º LUGAR: GRÊMIO ESPORTIVO VILA IPIRANGA | GEVI |
| |
| XII-2001 P.ALEGRE | |
| CAMPEÃO: ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE MESA DE R.GRANDE | AFUMERG |
| 2º LUGAR: ACADEMIA DE FUTEBOL DE MESA | AFM |
| 3º LUGAR: SOCIEDADE POLONIA | POLONIA |
| 4º LUGAR: ASSOCIAÇÃO PELOTENSE DE FUTEBOL DE MESA | APFM |
| |
| XI-2000 BAGÉ | |
| CAMPEÃO: CÍRCULO OPERÁRIO PELOTENSE | COP |
| 2º LUGAR: ASSOCIAÇÃO PELOTENSE DE FUTEBOL DE MESA | APFM |
| 3º LUGAR: ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE MESA DE R.GRANDE | AFUMERG |
| 4º LUGAR: CLUBE RECREATIVO RIOCELL | RIOCELL |
| |
| X-1999 GUAÍBA | |
| CAMPEÃO: ASSOCIAÇÃO SANTAVITORIENSE DE FUT.MESA | ASVFM |
| 2º LUGAR: CÍRCULO OPERÁRIO PELOTENSE | COP |
| 3º LUGAR: ASSOCIAÇÃO RIOGRANDINA DE FUTEBOL DE MESA | ARFM |
| 4º LUGAR: ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE MESA DE R.GRANDE | AFUMERG |
| |
| IX-1998 PELOTAS | |
| CAMPEÃO: ASSOCIAÇÃO PELOTENSE DE FUTEBOL DE MESA | APFM |
| 2º LUGAR: ACADEMIA DE FUTEBOL DE MESA | AFM |
| 3º LUGAR: ASSOCIAÇÃO RIOGRANDINA DE FUTEBOL DE MESA | ARFM |
| 4º LUGAR: ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE MESA DE P.ALEGRE | AFUMEPA |
| |
| VIII-1997 P.ALEGRE | |
| CAMPEÃO: ASSOCIAÇÃO SANTAVITORIENSE DE FUT.MESA | ASVFM |
| 2º LUGAR: ASSOCIAÇÃO PELOTENSE DE FUTEBOL DE MESA | APFM |
| 3º LUGAR: CLUBE RECREATIVO RIOCELL | RIOCELL |
| 4º LUGAR: ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE MESA DE P.ALEGRE | AFUMEPA |
| |
| VII-1996 P.ALEGRE | |
| CAMPEÃO: ASSOCIAÇÃO SANTAVITORIENSE DE FUT.MESA | ASVFM |
| 2º LUGAR: ASSOCIAÇÃO PELOTENSE DE FUTEBOL DE MESA | APFM |
| 3º LUGAR: ASSOCIAÇÃO RIOGRANDINA DE FUTEBOL DE MESA | ARFM |
| 4º LUGAR: ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE MESA DE P.ALEGRE | AFUMEPA |
| |
| VI-1995 CANGUÇU | |
| CAMPEÃO: CÍRCULO OPERÁRIO PELOTENSE | COP |
| 2º LUGAR: ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE MESA DE P.ALEGRE | AFUMEPA |
| 3º LUGAR: S.C. RIO GRANDE | SCRG |
| 4º LUGAR: CLUBE RECREATIVO RIOCELL | RIOCELL |
| |
| V-1994 BAGÉ | |
| CAMPEÃO: S.C. RIO GRANDE | SCRG |
| 2º LUGAR: ASSOCIAÇÃO PELOTENSE DE FUTEBOL DE MESA | APFM |
| 3º LUGAR: CÍRCULO OPERÁRIO PELOTENSE | COP |
| 4º LUGAR: ASSOCIAÇÃO SANTAVITORIENSE DE FUT.MESA | ASVFM |
| |
| IV-1993 PELOTAS | |
| CAMPEÃO: ASSOCIAÇÃO PELOTENSE DE FUTEBOL DE MESA | APFM |
| 2º LUGAR: CÍRCULO OPERÁRIO PELOTENSE | COP |
| 3º LUGAR: ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE MESA DE P.ALEGRE | AFUMEPA |
| 4º LUGAR: ASSOCIAÇÃO SANTAVITORIENSE DE FUT.MESA | ASVFM |
| |
| III-1992 PASSO FUNDO | |
| CAMPEÃO: ASSOCIAÇÃO PELOTENSE DE FUTEBOL DE MESA | APFM |
| 2º LUGAR: CÍRCULO OPERÁRIO PELOTENSE | COP |
| 3º LUGAR: ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE MESA DE P.ALEGRE | AFUMEPA |
| 4º LUGAR: ASSOCIAÇÃO SANTAVITORIENSE DE FUT.MESA | ASVFM |
| |
| II-1991 PELOTAS | |
| CAMPEÃO: ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE MESA DE P.ALEGRE | AFUMEPA |
| 2º LUGAR: ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE MESA DE R.GRANDE | AFUMERG |
| 3º LUGAR: S.C. RIO GRANDE | SCRG |
| 4º LUGAR: ASSOCIAÇÃO PELOTENSE DE FUTEBOL DE MESA | APFM |
| |
| I-1990 STA.VITÓRIA | |
| CAMPEÃO: ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE MESA DE P.ALEGRE | AFUMEPA |
| 2º LUGAR: S.C. RIO GRANDE | SCRG |
| 3º LUGAR: CÍRCULO OPERÁRIO PELOTENSE | COP |
| 4º LUGAR: ASSOCIAÇÃO SANTAVITORIENSE DE FUT.MESA | ASVFM |